內科受訓醫師名單 -- 醫院名稱:衛生福利部宜蘭醫院

填表區間:98 年 -- 第 1 期
姓名 醫師證書 受訓期間 R?
白日東 021544 98.01.01 ~ 98.06.30 4
徐家揚 039279 98.01.01 ~ 98.06.30 4
林渤洲 040716 98.01.01 ~ 98.06.30 3
葉哲廷 029014 98.01.01 ~ 98.06.30 3
賴怡君 040677 98.01.01 ~ 98.06.30 3
賴峻毅 039254 98.01.01 ~ 98.06.30 3
李美慧 042146 98.01.01 ~ 98.06.30 2
魏照軒 039321 98.01.01 ~ 98.06.30 2
李繼弘 042262 98.01.01 ~ 98.06.30 1
楊元豪 040617 98.01.01 ~ 98.06.30 1
葉修誠 042126 98.01.01 ~ 98.06.30 1

填表區間:97 年 -- 第 2 期
姓名 醫師證書 受訓期間 R?
白日東 021544 97.07.01 ~ 97.12.31 4
徐家揚 039279 97.07.01 ~ 97.12.31 4
林渤洲 040716 97.07.01 ~ 97.12.31 3
葉哲廷 029014 97.07.01 ~ 97.12.31 3
賴怡君 040677 97.07.01 ~ 97.12.31 3
賴峻毅 039254 97.07.01 ~ 97.12.31 3
李美慧 042146 97.07.01 ~ 97.12.31 2
魏照軒 039321 97.07.01 ~ 97.12.31 2
李繼弘 042262 97.09.19 ~ 97.12.31 1
楊元豪 040617 97.07.01 ~ 97.12.31 1
葉修誠 042126 97.07.16 ~ 97.12.31 1

填表區間:97 年 -- 第 1 期
姓名 醫師證書 受訓期間 R?
白日東 021544 97.01.01 ~ 97.06.30 4
徐家揚 039279 97.01.01 ~ 97.06.30 3
林渤洲 040716 97.01.01 ~ 97.06.30 2
葉哲廷 029014 97.01.01 ~ 97.06.30 2
賴怡君 040677 97.01.01 ~ 97.06.30 2
賴峻毅 039254 97.01.01 ~ 97.06.30 2
李美慧 042146 97.01.01 ~ 97.06.30 1
魏照軒 039321 97.01.01 ~ 97.06.30 1

填表區間:96 年 -- 第 2 期
姓名 醫師證書 受訓期間 R?
白日東 021544 96.07.01 ~ 96.12.31 4
徐家揚 039279 96.07.01 ~ 96.12.31 3
林渤洲 040716 96.07.01 ~ 96.12.31 2
葉哲廷 029014 96.07.01 ~ 96.12.31 2
賴怡君 040677 96.07.01 ~ 96.12.31 2
賴峻毅 039254 96.07.01 ~ 96.12.31 2
李美慧 042146 96.08.01 ~ 96.12.31 1
魏照軒 039321 96.07.01 ~ 96.12.31 1

填表區間:96 年 -- 第 1 期
姓名 醫師證書 受訓期間 R?
白日東 021544 96.01.01 ~ 96.06.30 3
徐家揚 039279 96.01.01 ~ 96.06.30 2
林渤洲 040716 96.01.01 ~ 96.06.30 1
葉哲廷 029014 96.01.23 ~ 96.06.30 1
賴怡君 040677 96.01.01 ~ 96.06.30 1
賴峻毅 039254 96.01.01 ~ 96.06.30 1

填表區間:95 年 -- 第 2 期
姓名 醫師證書 受訓期間 R?
白日東 021544 95.07.01 ~ 95.12.31 2
徐家揚 039279 95.07.01 ~ 95.12.31 2
林渤洲 040716 95.08.01 ~ 95.12.31 1
賴怡君 040677 95.08.01 ~ 95.12.31 1
賴峻毅 039254 95.10.30 ~ 95.12.31 1

填表區間:95 年 -- 第 1 期
姓名 醫師證書 受訓期間 R?
白日東 021544 95.01.01 ~ 95.06.30 2
徐家揚 039279 95.01.01 ~ 95.06.30 1

填表區間:94 年 -- 第 2 期
姓名 醫師證書 受訓期間 R?
白日東 021544 94.11.11 ~ 94.12.31 1
徐家揚 039279 94.08.01 ~ 94.12.31 1


回本頁頁首 | 宜蘭縣訓練醫院表 | 全國各縣市一覽表