內科受訓醫師名單 -- 醫院名稱:陽明大學附設醫院

填表區間:07 年 -- 第 2 期
姓名 醫師證書 受訓期間 R?
洪清財 053467 07.08.01 ~ 08.01.31 3
王雅瑩 027533 07.10.01 ~ 08.01.31 2

填表區間:07 年 -- 第 1 期
姓名 醫師證書 受訓期間 R?
洪清財 053467 07.01.01 ~ 07.07.31 2

填表區間:06 年 -- 第 2 期
姓名 醫師證書 受訓期間 R?
許桂華 048626 06.08.01 ~ 06.12.31 4
洪清財 053467 06.07.01 ~ 06.12.31 2

填表區間:06 年 -- 第 1 期
姓名 醫師證書 受訓期間 R?
洪明理 049691 06.01.01 ~ 06.06.30 4
洪清財 053467 06.03.13 ~ 06.06.30 1

填表區間:05 年 -- 第 2 期
姓名 醫師證書 受訓期間 R?
蔡承憲 046735 05.07.01 ~ 05.08.01 5
洪明理 049691 05.07.01 ~ 05.12.31 4
吳盧稔 010564 05.09.12 ~ 05.12.31 1

填表區間:05 年 -- 第 1 期
姓名 醫師證書 受訓期間 R?
蔡承憲 046735 05.01.01 ~ 05.06.30 5
洪明理 049691 05.01.01 ~ 05.06.30 3

填表區間:04 年 -- 第 2 期
姓名 醫師證書 受訓期間 R?
蔡承憲 046735 04.07.01 ~ 04.12.31 5
洪明理 049691 04.07.01 ~ 04.12.31 3

填表區間:04 年 -- 第 1 期
姓名 醫師證書 受訓期間 R?
周睿信 045270 04.01.01 ~ 04.06.30 5
張珽詠 044745 04.01.01 ~ 04.06.30 5
蔡承憲 046735 04.01.01 ~ 04.06.30 4
洪明理 049691 04.01.01 ~ 04.06.30 2
簡郁展 049719 04.01.01 ~ 04.06.30 1

填表區間:03 年 -- 第 2 期
姓名 醫師證書 受訓期間 R?
周睿信 045270 03.07.01 ~ 03.12.31 5
張珽詠 044745 03.07.01 ~ 03.12.31 5
蔡承憲 046735 03.07.01 ~ 03.12.31 4
洪明理 049691 03.07.01 ~ 03.12.31 2
簡郁展 049719 03.09.01 ~ 03.12.31 1

填表區間:03 年 -- 第 1 期
姓名 醫師證書 受訓期間 R?
王文修 043578 03.01.01 ~ 03.06.30 5
洪任諭 043572 03.01.01 ~ 03.06.30 5
周睿信 045270 03.01.01 ~ 03.06.30 4
張珽詠 044745 03.05.01 ~ 03.06.30 4
蔡承憲 046735 03.01.01 ~ 03.06.30 3
洪明理 049691 03.01.01 ~ 03.06.30 1

填表區間:02 年 -- 第 2 期
姓名 醫師證書 受訓期間 R?
王文修 043578 02.07.01 ~ 02.12.31 5
洪任諭 043572 02.07.01 ~ 02.12.31 5
周睿信 045270 02.07.01 ~ 02.12.31 4
張珽詠 044745 02.07.01 ~ 02.10.21 4
蔡承憲 046735 02.07.01 ~ 02.12.31 3
洪明理 049691 02.09.01 ~ 02.12.31 1

填表區間:02 年 -- 第 1 期
姓名 醫師證書 受訓期間 R?
李繼弘 042262 02.01.01 ~ 02.06.30 5
葉修誠 042126 02.01.01 ~ 02.06.30 5
王文修 043578 02.01.01 ~ 02.06.30 4
周睿信 045270 02.01.01 ~ 02.06.30 4
洪任諭 043572 02.01.01 ~ 02.06.30 4
張珽詠 044745 02.01.01 ~ 02.06.30 3
蔡承憲 046735 02.01.01 ~ 02.06.30 2

填表區間:01 年 -- 第 2 期
姓名 醫師證書 受訓期間 R?
李繼弘 042262 01.07.01 ~ 01.12.31 5
葉修誠 042126 01.07.01 ~ 01.12.31 5
王文修 043578 01.07.01 ~ 01.12.31 4
周睿信 045270 01.07.01 ~ 01.12.31 4
洪任諭 043572 01.07.01 ~ 01.12.31 4
張珽詠 044745 01.07.01 ~ 01.12.31 3
蔡承憲 046735 01.07.01 ~ 01.12.31 2

填表區間:01 年 -- 第 1 期
姓名 醫師證書 受訓期間 R?
李美慧 042146 01.01.01 ~ 01.06.30 5
楊元豪 040617 01.01.01 ~ 01.06.30 5
葉哲廷 029014 01.01.01 ~ 01.06.30 5
魏照軒 039321 01.01.01 ~ 01.06.30 5
李繼弘 042262 01.01.01 ~ 01.06.30 4
洪任諭 043572 01.01.01 ~ 01.06.30 4
葉修誠 042126 01.01.01 ~ 01.06.30 4
王文修 043578 01.01.01 ~ 01.06.30 3
周睿信 045270 01.01.01 ~ 01.06.30 3
張珽詠 044745 01.01.01 ~ 01.06.30 2
蔡承憲 046735 01.01.01 ~ 01.06.30 1

填表區間:00 年 -- 第 2 期
姓名 醫師證書 受訓期間 R?
李美慧 042146 00.07.01 ~ 00.12.31 5
楊元豪 040617 00.07.01 ~ 00.12.31 5
葉哲廷 029014 00.07.01 ~ 00.12.31 5
魏照軒 039321 00.07.01 ~ 00.12.31 5
李繼弘 042262 00.07.01 ~ 00.12.31 4
洪任諭 043572 00.07.01 ~ 00.12.31 4
葉修誠 042126 00.07.01 ~ 00.12.31 4
王文修 043578 00.07.01 ~ 00.12.31 3
周睿信 045270 00.07.01 ~ 00.12.31 3
張珽詠 044745 00.07.01 ~ 00.12.31 2
蔡承憲 046735 00.08.01 ~ 00.12.31 1

填表區間:00 年 -- 第 1 期
姓名 醫師證書 受訓期間 R?
賴志泓 039844 00.04.06 ~ 00.06.30 5
李美慧 042146 00.01.01 ~ 00.06.30 4
楊元豪 040617 00.01.01 ~ 00.06.30 4
葉哲廷 029014 00.01.01 ~ 00.06.30 4
魏照軒 039321 00.01.01 ~ 00.06.30 4
李繼弘 042262 00.01.01 ~ 00.06.30 3
洪任諭 043572 00.01.01 ~ 00.06.30 3
葉修誠 042126 00.01.01 ~ 00.06.30 3
王文修 043578 00.01.01 ~ 00.06.30 2
周睿信 045270 00.01.01 ~ 00.06.30 2
張珽詠 044745 00.01.01 ~ 00.06.30 1

填表區間:99 年 -- 第 2 期
姓名 醫師證書 受訓期間 R?
李美慧 042146 99.07.01 ~ 99.12.31 4
葉哲廷 029014 99.07.01 ~ 99.12.31 4
魏照軒 039321 99.07.01 ~ 99.12.31 4
李繼弘 042262 99.07.01 ~ 99.12.31 3
洪任諭 043572 99.07.01 ~ 99.12.31 3
楊元豪 040617 99.07.01 ~ 99.12.31 3
葉修誠 042126 99.07.01 ~ 99.12.31 3
王文修 043578 99.07.01 ~ 99.12.31 2
周睿信 045270 99.07.01 ~ 99.12.31 2
張珽詠 044745 99.07.29 ~ 99.12.31 1

填表區間:99 年 -- 第 1 期
姓名 醫師證書 受訓期間 R?
白日東 021544 99.01.01 ~ 99.06.30 5
徐家揚 039279 99.01.01 ~ 99.06.30 5
林渤洲 040716 99.01.01 ~ 99.06.30 4
葉哲廷 029014 99.01.01 ~ 99.06.30 4
賴怡君 040677 99.01.01 ~ 99.06.30 4
賴峻毅 039254 99.01.01 ~ 99.06.30 4
李美慧 042146 99.01.01 ~ 99.06.30 3
魏照軒 039321 99.01.01 ~ 99.06.30 3
李繼弘 042262 99.01.01 ~ 99.06.30 2
洪任諭 043572 99.01.01 ~ 99.06.30 2
楊元豪 040617 99.01.01 ~ 99.06.30 2
葉修誠 042126 99.01.01 ~ 99.06.30 2
王文修 043578 99.01.01 ~ 99.06.30 1
周睿信 045270 99.02.10 ~ 99.06.30 1

填表區間:98 年 -- 第 2 期
姓名 醫師證書 受訓期間 R?
白日東 021544 98.07.01 ~ 98.12.31 5
徐家揚 039279 98.07.01 ~ 98.12.31 5
林渤洲 040716 98.07.01 ~ 98.12.31 4
葉哲廷 029014 98.07.01 ~ 98.12.31 4
賴怡君 040677 98.07.01 ~ 98.12.31 4
賴峻毅 039254 98.07.01 ~ 98.12.31 4
李美慧 042146 98.07.01 ~ 98.12.31 3
魏照軒 039321 98.07.01 ~ 98.12.31 3
李繼弘 042262 98.07.01 ~ 98.12.31 2
洪任諭 043572 98.09.29 ~ 98.12.31 2
楊元豪 040617 98.07.01 ~ 98.12.31 2
葉修誠 042126 98.07.01 ~ 98.12.31 2
王文修 043578 98.09.21 ~ 98.12.31 1


回本頁頁首 | 宜蘭縣訓練醫院表 | 全國各縣市一覽表