內科受訓醫師名單 -- 醫院名稱:衛生福利部桃園醫院

填表區間:07 年 -- 第 2 期
姓名 醫師證書 受訓期間 R?
王雅瑩 027533 07.08.01 ~ 07.09.30 5
萬儼 052808 07.08.01 ~ 08.01.31 4
詹易達 051195 07.08.01 ~ 08.01.31 4
簡維良 052799 07.08.01 ~ 08.01.31 3
黃永嘉 056135 07.08.01 ~ 08.01.31 1

填表區間:07 年 -- 第 1 期
姓名 醫師證書 受訓期間 R?
王晨諭 047832 07.01.01 ~ 07.06.30 5
黃柏諭 047793 07.01.01 ~ 07.06.30 5
洪冬哲 051231 07.01.01 ~ 07.07.31 4
陳世哲 051341 07.01.01 ~ 07.07.31 4
萬儼 052808 07.01.01 ~ 07.07.31 3
詹易達 051195 07.01.01 ~ 07.07.31 3
王雅瑩 027533 07.01.01 ~ 07.07.31 2
簡維良 052799 07.01.01 ~ 07.07.31 2
陳韋澄 056335 07.01.01 ~ 07.05.31 1
黃永嘉 056135 07.06.13 ~ 07.07.31 1
黃得奕 055633 07.01.01 ~ 07.04.15 1

填表區間:06 年 -- 第 2 期
姓名 醫師證書 受訓期間 R?
洪冬哲 051231 06.07.01 ~ 06.12.31 4
陳世哲 051341 06.07.01 ~ 06.12.31 4
萬儼 052808 06.07.01 ~ 06.12.31 3
詹易達 051195 06.07.01 ~ 06.12.31 3
簡維良 052799 06.07.01 ~ 06.12.31 2
陳韋澄 056335 06.12.01 ~ 06.12.31 1
黃得奕 055633 06.10.16 ~ 06.12.31 1

填表區間:06 年 -- 第 1 期
姓名 醫師證書 受訓期間 R?
王晨諭 047832 06.01.01 ~ 06.06.30 4
黃柏諭 047793 06.01.01 ~ 06.06.30 4
洪冬哲 051231 06.01.01 ~ 06.06.30 3
陳世哲 051341 06.01.01 ~ 06.06.30 3
鄭宇伸 051170 06.01.01 ~ 06.06.30 3
萬儼 052808 06.01.01 ~ 06.06.30 2
詹易達 051195 06.01.01 ~ 06.06.30 2
吳雅婷 054491 06.04.05 ~ 06.06.30 1
簡維良 052799 06.01.01 ~ 06.06.30 1

填表區間:05 年 -- 第 2 期
姓名 醫師證書 受訓期間 R?
李奕彥 047726 05.07.01 ~ 05.12.31 5
王晨諭 047832 05.07.01 ~ 05.12.31 4
黃柏諭 047793 05.07.01 ~ 05.12.31 4
洪冬哲 051231 05.07.01 ~ 05.12.31 3
陳世哲 051341 05.07.01 ~ 05.12.31 3
鄭宇伸 051170 05.07.01 ~ 05.12.31 3
萬儼 052808 05.07.01 ~ 05.12.31 2
詹易達 051195 05.07.01 ~ 05.12.31 2
簡維良 052799 05.09.01 ~ 05.12.31 1

填表區間:05 年 -- 第 1 期
姓名 醫師證書 受訓期間 R?
李奕彥 047726 05.01.01 ~ 05.06.30 4
王晨諭 047832 05.01.01 ~ 05.06.30 3
黃柏諭 047793 05.01.01 ~ 05.06.30 3
洪冬哲 051231 05.01.01 ~ 05.06.30 2
陳世哲 051341 05.01.01 ~ 05.06.30 2
鄭宇伸 051170 05.01.01 ~ 05.06.30 2
萬儼 052808 05.01.01 ~ 05.06.30 1
詹易達 051195 05.01.01 ~ 05.06.30 1

填表區間:04 年 -- 第 2 期
姓名 醫師證書 受訓期間 R?
李奕彥 047726 04.07.01 ~ 04.12.31 4
王晨諭 047832 04.07.01 ~ 04.12.31 3
黃柏諭 047793 04.07.01 ~ 04.12.31 3
洪冬哲 051231 04.07.01 ~ 04.12.31 2
陳世哲 051341 04.07.01 ~ 04.12.31 2
鄭宇伸 051170 04.07.01 ~ 04.12.31 2
萬儼 052808 04.08.03 ~ 04.12.31 1
詹易達 051195 04.08.03 ~ 04.12.31 1

填表區間:04 年 -- 第 1 期
姓名 醫師證書 受訓期間 R?
蔡嘉蓉 046871 04.01.01 ~ 04.06.30 5
李奕彥 047726 04.01.01 ~ 04.06.30 3
王晨諭 047832 04.01.01 ~ 04.06.30 2
黃柏諭 047793 04.01.01 ~ 04.06.30 2
洪冬哲 051231 04.01.01 ~ 04.06.30 1
陳世哲 051341 04.01.01 ~ 04.06.30 1
鄭宇伸 051170 04.01.01 ~ 04.06.30 1

填表區間:03 年 -- 第 2 期
姓名 醫師證書 受訓期間 R?
蔡嘉蓉 046871 03.07.01 ~ 03.12.31 5
李奕彥 047726 03.07.01 ~ 03.12.31 3
王晨諭 047832 03.07.01 ~ 03.12.31 2
黃柏諭 047793 03.07.01 ~ 03.12.31 2
洪冬哲 051231 03.11.01 ~ 03.12.31 1
陳世哲 051341 03.08.01 ~ 03.12.31 1
鄭宇伸 051170 03.07.01 ~ 03.12.31 1

填表區間:03 年 -- 第 1 期
姓名 醫師證書 受訓期間 R?
林瑞祥 044260 03.01.01 ~ 03.06.30 5
陳又誠 043616 03.01.01 ~ 03.06.30 5
蔡嘉蓉 046871 03.01.01 ~ 03.06.30 4
李奕彥 047726 03.01.01 ~ 03.06.30 2
王晨諭 047832 03.01.01 ~ 03.06.30 1
黃柏諭 047793 03.01.01 ~ 03.06.30 1

填表區間:02 年 -- 第 2 期
姓名 醫師證書 受訓期間 R?
林瑞祥 044260 02.07.01 ~ 02.12.31 5
陳又誠 043616 02.07.01 ~ 02.12.31 5
蔡嘉蓉 046871 02.07.01 ~ 02.12.31 4
謝至剛 045282 02.07.01 ~ 02.09.30 4
李奕彥 047726 02.07.01 ~ 02.12.31 2
王晨諭 047832 02.08.01 ~ 02.12.31 1
黃柏諭 047793 02.08.01 ~ 02.12.31 1

填表區間:02 年 -- 第 1 期
姓名 醫師證書 受訓期間 R?
江佳駿 042287 02.01.01 ~ 02.06.30 5
邱立權 042125 02.01.01 ~ 02.06.30 5
鄭少仲 040643 02.01.01 ~ 02.06.30 5
賴俊穎 043030 02.01.01 ~ 02.06.30 5
林瑞祥 044260 02.01.01 ~ 02.06.30 4
陳又誠 043616 02.01.01 ~ 02.06.30 4
蔡嘉蓉 046871 02.01.01 ~ 02.06.30 3
謝至剛 045282 02.01.01 ~ 02.06.30 3
李奕彥 047726 02.01.01 ~ 02.06.30 1

填表區間:01 年 -- 第 2 期
姓名 醫師證書 受訓期間 R?
江佳駿 042287 01.07.01 ~ 01.12.31 5
邱立權 042125 01.07.01 ~ 01.12.31 5
鄭少仲 040643 01.07.01 ~ 01.12.31 5
賴俊穎 043030 01.07.01 ~ 01.12.31 5
林瑞祥 044260 01.07.01 ~ 01.12.31 4
陳又誠 043616 01.07.01 ~ 01.12.31 4
蔡嘉蓉 046871 01.07.01 ~ 01.12.31 3
謝至剛 045282 01.07.01 ~ 01.12.31 3
李奕彥 047726 01.08.01 ~ 01.12.31 1

填表區間:01 年 -- 第 1 期
姓名 醫師證書 受訓期間 R?
李俊志 042203 01.01.01 ~ 01.06.30 5
蕭福慶 040704 01.01.01 ~ 01.06.30 5
江佳駿 042287 01.01.01 ~ 01.06.30 4
邱立權 042125 01.01.01 ~ 01.06.30 4
鄭少仲 040643 01.01.01 ~ 01.06.30 4
賴俊穎 043030 01.01.01 ~ 01.06.30 4
林瑞祥 044260 01.01.01 ~ 01.06.30 3
陳又誠 043616 01.01.01 ~ 01.06.30 3
蔡嘉蓉 046871 01.01.01 ~ 01.06.30 2
謝至剛 045282 01.01.01 ~ 01.06.30 2

填表區間:00 年 -- 第 2 期
姓名 醫師證書 受訓期間 R?
李俊志 042203 00.07.01 ~ 00.12.31 5
蕭福慶 040704 00.07.01 ~ 00.12.31 5
江佳駿 042287 00.07.01 ~ 00.12.31 4
邱立權 042125 00.07.01 ~ 00.12.31 4
鄭少仲 040643 00.07.01 ~ 00.12.31 4
賴俊穎 043030 00.07.01 ~ 00.12.31 4
林瑞祥 044260 00.11.01 ~ 00.12.31 3
陳又誠 043616 00.07.01 ~ 00.12.31 3
蔡嘉蓉 046871 00.07.01 ~ 00.12.31 2
謝至剛 045282 00.07.01 ~ 00.12.31 2

填表區間:00 年 -- 第 1 期
姓名 醫師證書 受訓期間 R?
王懋衡 039358 00.01.01 ~ 00.06.30 5
李孟叡 040656 00.01.01 ~ 00.06.30 5
柯盛文 039281 00.01.01 ~ 00.06.30 5
楊焜斌 039251 00.01.01 ~ 00.06.30 5
鄔豪欣 039294 00.01.01 ~ 00.06.30 5
李俊志 042203 00.01.01 ~ 00.06.30 4
張國基 040641 00.01.01 ~ 00.06.30 4
許漢廷 040665 00.01.01 ~ 00.06.30 4
蕭福慶 040704 00.01.01 ~ 00.06.30 4
江佳駿 042287 00.01.01 ~ 00.06.30 3
邱立權 042125 00.01.01 ~ 00.06.30 3
鄭少仲 040643 00.01.01 ~ 00.06.30 3
賴俊穎 043030 00.01.01 ~ 00.06.30 3
陳又誠 043616 00.01.01 ~ 00.06.30 2
陳鏡安 045647 00.01.01 ~ 00.06.30 1
蔡嘉蓉 046871 00.01.01 ~ 00.06.30 1
謝至剛 045282 00.01.01 ~ 00.06.30 1

填表區間:99 年 -- 第 2 期
姓名 醫師證書 受訓期間 R?
王懋衡 039358 99.07.01 ~ 99.12.31 5
李孟叡 040656 99.07.01 ~ 99.12.31 5
柯盛文 039281 99.07.01 ~ 99.12.31 5
楊焜斌 039251 99.07.01 ~ 99.12.31 5
鄔豪欣 039294 99.07.01 ~ 99.12.31 5
李俊志 042203 99.07.01 ~ 99.12.31 4
張國基 040641 99.07.01 ~ 99.12.31 4
許漢廷 040665 99.07.01 ~ 99.12.31 4
蕭福慶 040704 99.07.01 ~ 99.12.31 4
江佳駿 042287 99.07.01 ~ 99.12.31 3
邱立權 042125 99.07.01 ~ 99.12.31 3
鄭少仲 040643 99.07.01 ~ 99.12.31 3
賴俊穎 043030 99.07.01 ~ 99.12.31 3
陳又誠 043616 99.07.01 ~ 99.12.31 2
陳鏡安 045647 99.12.31 ~ 99.12.31 1
蔡嘉蓉 046871 99.11.01 ~ 99.12.31 1
謝至剛 045282 99.10.01 ~ 99.12.31 1

填表區間:99 年 -- 第 1 期
姓名 醫師證書 受訓期間 R?
王懋衡 039358 99.01.01 ~ 99.06.30 4
李孟叡 040656 99.01.01 ~ 99.06.30 4
柯盛文 039281 99.01.01 ~ 99.06.30 4
楊焜斌 039251 99.01.01 ~ 99.06.30 4
鄔豪欣 039294 99.01.01 ~ 99.06.30 4
李俊志 042203 99.01.01 ~ 99.06.30 3
張國基 040641 99.01.01 ~ 99.06.30 3
許漢廷 040665 99.01.01 ~ 99.06.30 3
蕭福慶 040704 99.01.01 ~ 99.06.30 3
江佳駿 042287 99.01.01 ~ 99.06.30 2
邱立權 042125 99.01.01 ~ 99.06.30 2
鄭少仲 040643 99.01.01 ~ 99.06.30 2
賴俊穎 043030 99.01.01 ~ 99.06.30 2
陳又誠 043616 99.01.01 ~ 99.06.30 1

填表區間:98 年 -- 第 2 期
姓名 醫師證書 受訓期間 R?
王懋衡 039358 98.07.01 ~ 98.12.31 4
李孟叡 040656 98.07.01 ~ 98.12.31 4
柯盛文 039281 98.07.01 ~ 98.12.31 4
楊焜斌 039251 98.07.01 ~ 98.12.31 4
鄔豪欣 039294 98.07.01 ~ 98.12.31 4
李俊志 042203 98.07.01 ~ 98.12.31 3
張國基 040641 98.07.01 ~ 98.12.31 3
許漢廷 040665 98.07.01 ~ 98.12.31 3
蕭福慶 040704 98.07.01 ~ 98.12.31 3
江佳駿 042287 98.07.01 ~ 98.12.31 2
何品玠 044015 98.07.01 ~ 98.11.13 2
邱立權 042125 98.07.01 ~ 98.12.31 2
鄭少仲 040643 98.07.01 ~ 98.12.31 2
賴俊穎 043030 98.07.01 ~ 98.12.31 2
周睿信 045270 98.08.03 ~ 98.12.31 1
陳又誠 043616 98.09.28 ~ 98.12.31 1

填表區間:98 年 -- 第 1 期
姓名 醫師證書 受訓期間 R?
林瑞原 034754 98.01.01 ~ 98.06.30 5
曾政豪 036939 98.01.01 ~ 98.06.30 5
王懋衡 039358 98.01.01 ~ 98.06.30 3
李孟叡 040656 98.01.01 ~ 98.06.30 3
柯盛文 039281 98.01.01 ~ 98.06.30 3
楊焜斌 039251 98.01.01 ~ 98.06.30 3
鄔豪欣 039294 98.01.01 ~ 98.06.30 3
李俊志 042203 98.01.01 ~ 98.06.30 2
張國基 040641 98.01.01 ~ 98.06.30 2
許漢廷 040665 98.01.01 ~ 98.06.30 2
蕭福慶 040704 98.01.01 ~ 98.06.30 2
江佳駿 042287 98.01.01 ~ 98.06.30 1
何品玠 044015 98.01.01 ~ 98.06.30 1
邱立權 042125 98.01.01 ~ 98.06.30 1
鄭少仲 040643 98.01.01 ~ 98.06.30 1
賴俊穎 043030 98.01.01 ~ 98.06.30 1

填表區間:97 年 -- 第 2 期
姓名 醫師證書 受訓期間 R?
林瑞原 034754 97.07.01 ~ 97.12.31 5
曾政豪 036939 97.07.01 ~ 97.12.31 5
王懋衡 039358 97.07.01 ~ 97.12.31 3
李孟叡 040656 97.07.01 ~ 97.12.31 3
柯盛文 039281 97.07.01 ~ 97.12.31 3
楊焜斌 039251 97.07.01 ~ 97.12.31 3
鄔豪欣 039294 97.07.01 ~ 97.12.31 3
李俊志 042203 97.07.01 ~ 97.12.31 2
張國基 040641 97.07.01 ~ 97.12.31 2
許漢廷 040665 97.07.01 ~ 97.12.31 2
蕭福慶 040704 97.07.01 ~ 97.12.31 2
江佳駿 042287 97.07.01 ~ 97.12.31 1
何品玠 044015 97.08.01 ~ 97.12.31 1
邱立權 042125 97.08.13 ~ 97.12.31 1
鄭少仲 040643 97.07.01 ~ 97.12.31 1
賴俊穎 043030 97.07.01 ~ 97.12.31 1

填表區間:97 年 -- 第 1 期
姓名 醫師證書 受訓期間 R?
林韋丞 035890 97.01.01 ~ 97.06.30 5
林瑞原 034754 97.01.01 ~ 97.06.30 4
曾政豪 036939 97.01.01 ~ 97.06.30 4
王懋衡 039358 97.01.01 ~ 97.06.30 2
李孟叡 040656 97.01.01 ~ 97.06.30 2
柯盛文 039281 97.01.01 ~ 97.06.30 2
楊焜斌 039251 97.01.01 ~ 97.06.30 2
鄔豪欣 039294 97.01.01 ~ 97.06.30 2
李俊志 042203 97.01.01 ~ 97.06.30 1
張國基 040641 97.01.01 ~ 97.06.30 1
許漢廷 040665 97.01.01 ~ 97.06.30 1
蕭福慶 040704 97.01.01 ~ 97.06.30 1

填表區間:96 年 -- 第 2 期
姓名 醫師證書 受訓期間 R?
林韋丞 035890 96.07.01 ~ 96.12.31 5
林瑞原 034754 96.07.01 ~ 96.12.31 4
曾政豪 036939 96.07.01 ~ 96.12.31 4
藺汝強 037981 96.07.01 ~ 96.10.04 4
黃全鑫 039243 96.07.01 ~ 96.09.30 3
王懋衡 039358 96.07.01 ~ 96.12.31 2
李孟叡 040656 96.07.01 ~ 96.12.31 2
柯盛文 039281 96.07.01 ~ 96.12.31 2
楊景堯 040699 96.07.01 ~ 96.08.31 2
楊焜斌 039251 96.07.01 ~ 96.12.31 2
鄔豪欣 039294 96.07.01 ~ 96.12.31 2
李俊志 042203 96.07.01 ~ 96.12.31 1
張國基 040641 96.11.01 ~ 96.12.31 1
許漢廷 040665 96.10.11 ~ 96.12.31 1
蕭福慶 040704 96.08.31 ~ 96.12.31 1

填表區間:96 年 -- 第 1 期
姓名 醫師證書 受訓期間 R?
張世寶 030658 96.01.01 ~ 96.06.30 5
林韋丞 035890 96.01.01 ~ 96.06.30 4
林瑞原 034754 96.01.01 ~ 96.06.30 3
曾政豪 036939 96.01.01 ~ 96.06.30 3
藺汝強 037981 96.01.01 ~ 96.06.30 3
黃全鑫 039243 96.01.01 ~ 96.06.30 2
王懋衡 039358 96.01.01 ~ 96.06.30 1
李孟叡 040656 96.01.01 ~ 96.06.30 1
柯盛文 039281 96.01.01 ~ 96.06.30 1
楊景堯 040699 96.01.01 ~ 96.06.30 1
楊焜斌 039251 96.01.01 ~ 96.06.30 1
鄔豪欣 039294 96.01.01 ~ 96.06.30 1

填表區間:95 年 -- 第 2 期
姓名 醫師證書 受訓期間 R?
張世寶 030658 95.07.01 ~ 95.12.31 5
林韋丞 035890 95.07.01 ~ 95.12.31 4
林瑞原 034754 95.07.01 ~ 95.12.31 3
曾政豪 036939 95.07.01 ~ 95.12.31 3
藺汝強 037981 95.08.18 ~ 95.12.31 3
黃全鑫 039243 95.07.01 ~ 95.12.31 2
王懋衡 039358 95.10.30 ~ 95.12.31 1
李孟叡 040656 95.08.01 ~ 95.12.31 1
柯盛文 039281 95.10.30 ~ 95.12.31 1
楊景堯 040699 95.08.01 ~ 95.12.31 1
楊焜斌 039251 95.10.31 ~ 95.12.31 1
鄔豪欣 039294 95.10.30 ~ 95.12.31 1

填表區間:95 年 -- 第 1 期
姓名 醫師證書 受訓期間 R?
張世寶 030658 95.01.01 ~ 95.06.30 5
林韋丞 035890 95.01.01 ~ 95.06.30 3
林瑞原 034754 95.01.01 ~ 95.06.30 3
曾政豪 036939 95.01.01 ~ 95.06.30 2
黃全鑫 039243 95.01.01 ~ 95.06.30 1

填表區間:94 年 -- 第 2 期
姓名 醫師證書 受訓期間 R?
張世寶 030658 94.07.01 ~ 94.12.31 4
林盈光 035774 94.07.01 ~ 94.12.31 3
林韋丞 035890 94.07.01 ~ 94.12.31 3
林瑞原 034754 94.07.01 ~ 94.12.31 2
曾政豪 036939 94.07.01 ~ 94.12.31 2
黃全鑫 039243 94.08.01 ~ 94.12.31 1

填表區間:94 年 -- 第 1 期
姓名 醫師證書 受訓期間 R?
張世寶 030658 94.01.01 ~ 94.06.30 3
林盈光 035774 94.01.01 ~ 94.06.30 2
林韋丞 035890 94.01.01 ~ 94.06.30 2
林瑞原 034754 94.01.01 ~ 94.06.30 1
胡晉源 037497 94.01.01 ~ 94.06.30 1
曾政豪 036939 94.01.01 ~ 94.06.30 1

填表區間:93 年 -- 第 2 期
姓名 醫師證書 受訓期間 R?
許隨榮 027470 93.07.01 ~ 93.12.31 5
呂學文 030102 93.07.01 ~ 93.12.31 4
張世寶 030658 93.07.01 ~ 93.12.31 3
吳逸民 035178 93.07.01 ~ 93.12.31 2
林盈光 035774 93.07.01 ~ 93.12.31 2
林韋丞 035890 93.07.01 ~ 93.12.31 2
薛崇駿 033200 93.07.01 ~ 93.12.31 2
林瑞原 034754 93.07.01 ~ 93.12.31 1
胡晉源 037497 93.07.30 ~ 93.12.31 1
曾政豪 036939 93.07.26 ~ 93.12.31 1

填表區間:93 年 -- 第 1 期
姓名 醫師證書 受訓期間 R?
金鶴坤 022750 93.01.01 ~ 93.06.30 5
許隨榮 027470 93.01.01 ~ 93.06.30 5
呂學文 030102 93.01.01 ~ 93.06.30 4
莊子儀 027506 93.01.01 ~ 93.06.07 4
張世寶 030658 93.01.01 ~ 93.06.30 3
吳逸民 035178 93.01.01 ~ 93.06.30 2
林韋丞 035890 93.01.01 ~ 93.06.30 2
薛崇駿 033200 93.01.01 ~ 93.06.30 2
林盈光 035774 93.01.01 ~ 93.06.30 1
林瑞原 034754 93.03.01 ~ 93.06.30 1


回本頁頁首 | 桃園縣訓練醫院表 | 全國各縣市一覽表