內科受訓醫師名單 -- 醫院名稱:澄清綜合醫院中港分院

填表區間:05 年 -- 第 2 期
姓名 醫師證書 受訓期間 R?
張碩斌 047661 05.07.01 ~ 05.08.31 5

填表區間:05 年 -- 第 1 期
姓名 醫師證書 受訓期間 R?
陳鄭弘堯 038384 05.01.01 ~ 05.06.30 5
溫奕志 045553 05.01.01 ~ 05.06.30 5
張碩斌 047661 05.01.01 ~ 05.06.30 4

填表區間:04 年 -- 第 2 期
姓名 醫師證書 受訓期間 R?
溫奕志 045553 04.07.01 ~ 04.12.31 5
張碩斌 047661 04.07.01 ~ 04.12.31 3

填表區間:04 年 -- 第 1 期
姓名 醫師證書 受訓期間 R?
溫奕志 045553 04.01.01 ~ 04.06.30 4
張碩斌 047661 04.01.01 ~ 04.06.30 3
鍾曉鋒 047146 04.01.01 ~ 04.06.30 3
陳正一 050286 04.01.01 ~ 04.03.31 2

填表區間:03 年 -- 第 2 期
姓名 醫師證書 受訓期間 R?
溫奕志 045553 03.07.01 ~ 03.12.31 4
鍾曉鋒 047146 03.07.01 ~ 03.12.31 3
張碩斌 047661 03.07.01 ~ 03.12.31 2
陳正一 050286 03.07.01 ~ 03.12.31 2

填表區間:03 年 -- 第 1 期
姓名 醫師證書 受訓期間 R?
李建辛 043796 03.01.01 ~ 03.06.30 5
蘇秀梅 038025 03.01.01 ~ 03.06.30 5
溫奕志 045553 03.01.01 ~ 03.06.30 3
張碩斌 047661 03.04.01 ~ 03.06.30 2
鍾曉鋒 047146 03.01.01 ~ 03.06.30 2
陳正一 050286 03.01.01 ~ 03.06.30 1

填表區間:02 年 -- 第 2 期
姓名 醫師證書 受訓期間 R?
陳鄭弘堯 038384 02.07.01 ~ 02.12.31 5
蘇秀梅 038025 02.07.01 ~ 02.12.31 5
李建辛 043796 02.07.01 ~ 02.12.31 4
侯松谷 046898 02.07.01 ~ 02.09.30 4
溫奕志 045553 02.07.01 ~ 02.12.31 3
鍾曉鋒 047146 02.07.01 ~ 02.12.31 2
陳正一 050286 02.10.01 ~ 02.12.31 1

填表區間:02 年 -- 第 1 期
姓名 醫師證書 受訓期間 R?
許祐銓 029671 02.01.01 ~ 02.06.30 5
陳鄭弘堯 038384 02.01.01 ~ 02.06.30 5
侯松谷 046898 02.01.01 ~ 02.06.30 3
張耿豪 046921 02.01.01 ~ 02.06.30 3
溫奕志 045553 02.01.01 ~ 02.06.30 2
鍾曉鋒 047146 02.01.01 ~ 02.06.30 1

填表區間:01 年 -- 第 2 期
姓名 醫師證書 受訓期間 R?
侯松谷 046898 01.07.10 ~ 01.12.31 3
張耿豪 046921 01.07.01 ~ 01.12.31 3
邱建仁 045980 01.07.01 ~ 01.10.23 2
溫奕志 045553 01.07.01 ~ 01.12.31 2
鍾曉鋒 047146 01.08.01 ~ 01.12.31 1

填表區間:01 年 -- 第 1 期
姓名 醫師證書 受訓期間 R?
許祐銓 029671 01.01.01 ~ 01.06.30 5
郭志銓 038203 01.01.01 ~ 01.06.30 5
陳鄭弘堯 038384 01.01.01 ~ 01.06.30 5
張乃哲 042301 01.01.01 ~ 01.06.30 4
蘇秀梅 038025 01.01.01 ~ 01.06.30 4
張耿豪 046921 01.01.01 ~ 01.06.30 3
邱建仁 045980 01.01.01 ~ 01.06.30 1
溫奕志 045553 01.01.01 ~ 01.06.30 1

填表區間:00 年 -- 第 2 期
姓名 醫師證書 受訓期間 R?
許祐銓 029671 00.07.01 ~ 00.12.31 5
郭志銓 038203 00.07.01 ~ 00.12.31 5
陳鄭弘堯 038384 00.07.01 ~ 00.12.31 5
張乃哲 042301 00.07.01 ~ 00.12.31 4
蘇秀梅 038025 00.07.01 ~ 00.12.31 4
鄢若愚 042568 00.07.01 ~ 00.12.31 4
張耿豪 046921 00.07.01 ~ 00.12.31 2
邱建仁 045980 00.10.24 ~ 00.12.31 1
溫奕志 045553 00.10.01 ~ 00.12.31 1

填表區間:00 年 -- 第 1 期
姓名 醫師證書 受訓期間 R?
許祐銓 029671 00.01.01 ~ 00.06.30 5
郭志銓 038203 00.01.01 ~ 00.06.30 5
黃健晏 039488 00.01.01 ~ 00.06.30 5
陳鄭弘堯 038384 00.01.01 ~ 00.06.30 4
張乃哲 042301 00.01.01 ~ 00.06.30 3
蘇秀梅 038025 00.01.01 ~ 00.06.30 3
鄢若愚 042568 00.01.01 ~ 00.06.30 3
沈豐胤 00.03.01 ~ 00.06.30 2
張耿豪 046921 00.01.01 ~ 00.06.30 2

填表區間:99 年 -- 第 2 期
姓名 醫師證書 受訓期間 R?
許祐銓 029671 99.07.01 ~ 99.12.31 5
郭志銓 038203 99.07.01 ~ 99.12.31 5
陳鄭弘堯 038384 99.07.01 ~ 99.12.31 4
黃健晏 039488 99.07.01 ~ 99.12.31 4
張乃哲 042301 99.07.15 ~ 99.12.31 3
蘇秀梅 038025 99.07.01 ~ 99.12.31 3
鄢若愚 042568 99.07.01 ~ 99.08.15 3
鄢若愚 042568 99.09.13 ~ 99.12.31 3
張耿豪 046921 99.07.01 ~ 99.12.31 2

填表區間:99 年 -- 第 1 期
姓名 醫師證書 受訓期間 R?
周賢坤 036020 99.01.01 ~ 99.03.31 4
許祐銓 029671 99.01.01 ~ 99.06.30 4
黃健晏 039488 99.01.01 ~ 99.06.30 4
陳鄭弘堯 038384 99.01.01 ~ 99.06.30 3
黃彬玹 99.01.01 ~ 99.06.30 2
蘇秀梅 038025 99.01.01 ~ 99.06.30 2
鄢若愚 042568 99.01.01 ~ 99.06.30 2
沈豐胤 99.01.01 ~ 99.04.30 1
張耿豪 046921 99.06.15 ~ 99.06.30 1
郭鐘元 99.01.01 ~ 99.04.30 1

填表區間:98 年 -- 第 2 期
姓名 醫師證書 受訓期間 R?
郭志銓 038203 98.07.01 ~ 98.12.31 5
周賢坤 036020 98.09.16 ~ 98.12.31 4
許祐銓 029671 98.07.01 ~ 98.12.31 4
王奇彥 041940 98.07.01 ~ 98.07.20 3
陳鄭弘堯 038384 98.07.01 ~ 98.12.31 3
黃健晏 039488 98.07.01 ~ 98.12.31 3
張文開 98.07.01 ~ 98.12.31 2
黃彬玹 98.08.03 ~ 98.12.31 2
蘇秀梅 038025 98.07.01 ~ 98.10.06 2
蘇秀梅 038025 98.10.22 ~ 98.12.31 2
鄢若愚 042568 98.07.01 ~ 98.12.31 2
沈豐胤 98.07.01 ~ 98.12.31 1
郭鐘元 98.08.03 ~ 98.12.31 1
蔡佳達 042894 98.07.01 ~ 98.07.31 1

填表區間:98 年 -- 第 1 期
姓名 醫師證書 受訓期間 R?
張書豪 035450 98.01.01 ~ 98.06.30 5
郭志銓 038203 98.01.01 ~ 98.06.30 5
許祐銓 029671 98.01.01 ~ 98.06.30 3
黃健晏 039488 98.01.01 ~ 98.06.30 3
王奇彥 041940 98.01.01 ~ 98.06.30 2
陳鄭弘堯 038384 98.01.01 ~ 98.06.30 2
張文開 98.01.01 ~ 98.06.30 1
蔡佳達 042894 98.01.01 ~ 98.06.30 1
蘇秀梅 038025 98.01.01 ~ 98.06.30 1
鄢若愚 042568 98.01.01 ~ 98.06.30 1

填表區間:97 年 -- 第 2 期
姓名 醫師證書 受訓期間 R?
張書豪 035450 97.07.01 ~ 97.12.31 5
郭志銓 038203 97.07.01 ~ 97.12.31 5
陳昭銘 036594 97.07.01 ~ 97.12.24 4
鄧世綸 037675 97.07.01 ~ 97.12.31 4
王奇彥 041940 97.07.01 ~ 97.12.31 2
許祐銓 029671 97.07.01 ~ 97.12.31 2
陳鄭弘堯 038384 97.08.01 ~ 97.12.31 2
黃健晏 039488 97.07.01 ~ 97.12.31 2
張文開 97.09.16 ~ 97.12.31 1
蔡佳達 042894 97.09.22 ~ 97.12.31 1
蘇秀梅 038025 97.09.01 ~ 97.12.31 1
鄢若愚 042568 97.08.01 ~ 97.12.31 1

填表區間:97 年 -- 第 1 期
姓名 醫師證書 受訓期間 R?
張書豪 035450 97.01.01 ~ 97.06.30 5
郭志銓 038203 97.01.01 ~ 97.06.30 5
陳昭銘 036594 97.01.01 ~ 97.06.30 4
鄧世綸 037675 97.01.01 ~ 97.06.30 4
丘傑隆 020389 97.03.17 ~ 97.06.30 3
許祐銓 029671 97.01.01 ~ 97.06.30 2
彭正明 037949 97.01.01 ~ 97.03.31 2
黃健晏 039488 97.01.01 ~ 97.06.30 2
王奇彥 041940 97.01.01 ~ 97.06.30 1
陳滄淇 043822 97.01.01 ~ 97.01.31 1
陳滄淇 043822 97.03.01 ~ 97.05.12 1

填表區間:96 年 -- 第 2 期
姓名 醫師證書 受訓期間 R?
張書豪 035450 96.07.01 ~ 96.12.31 5
郭志銓 038203 96.07.01 ~ 96.12.31 5
陳昭銘 036594 96.07.01 ~ 96.12.31 3
蔡坤曆 038292 96.07.01 ~ 96.08.31 3
鄧世綸 037675 96.07.01 ~ 96.12.31 3
許祐銓 029671 96.07.01 ~ 96.12.31 2
陳滄淇 043822 96.07.01 ~ 96.12.31 2
彭正明 037949 96.07.01 ~ 96.12.31 2
黃健晏 039488 96.07.01 ~ 96.12.31 2
王奇彥 041940 96.12.03 ~ 96.12.31 1
朱鉛勝 96.10.01 ~ 96.11.30 1
張嘉順 96.10.01 ~ 96.11.30 1
謝彝中 041370 96.12.10 ~ 96.12.31 1

填表區間:96 年 -- 第 1 期
姓名 醫師證書 受訓期間 R?
張書豪 035450 96.01.01 ~ 96.06.30 5
郭志銓 038203 96.01.01 ~ 96.06.30 5
陳依伶 036618 96.01.01 ~ 96.06.30 4
陳昭銘 036594 96.01.01 ~ 96.06.30 3
鄧世綸 037675 96.01.01 ~ 96.06.30 3
彭正明 037949 96.04.01 ~ 96.06.30 2
蔡坤曆 038292 96.01.01 ~ 96.06.30 2
許祐銓 029671 96.01.01 ~ 96.06.30 1
陳滄淇 043822 96.03.01 ~ 96.06.30 1
黃健晏 039488 96.02.05 ~ 96.06.30 1

填表區間:95 年 -- 第 2 期
姓名 醫師證書 受訓期間 R?
蔡錦焜 035328 95.07.01 ~ 95.12.31 5
張書豪 035450 95.07.01 ~ 95.12.31 4
郭志銓 038203 95.07.01 ~ 95.12.31 4
陳依伶 036618 95.07.01 ~ 95.12.31 4
張哲倫 036639 95.07.01 ~ 95.10.31 2
陳昭銘 036594 95.07.01 ~ 95.12.31 2
蔡坤曆 038292 95.07.01 ~ 95.12.31 2
鄧世綸 037675 95.07.01 ~ 95.12.31 2
許祐銓 029671 95.09.02 ~ 95.12.31 1
蔡昇亨 039081 95.09.29 ~ 95.12.31 1
鄭錦煌 95.11.01 ~ 95.12.31 1

填表區間:95 年 -- 第 1 期
姓名 醫師證書 受訓期間 R?
蔡錦焜 035328 95.01.01 ~ 95.06.30 5
張書豪 035450 95.01.01 ~ 95.06.30 4
陳依伶 036618 95.01.01 ~ 95.06.30 4
郭志銓 038203 95.01.01 ~ 95.06.30 3
張哲倫 036639 95.01.01 ~ 95.06.30 2
陳昭銘 036594 95.01.01 ~ 95.06.30 2
蔡坤曆 038292 95.01.01 ~ 95.06.30 1
鄧世綸 037675 95.01.01 ~ 95.06.30 1

填表區間:94 年 -- 第 2 期
姓名 醫師證書 受訓期間 R?
沈坤泰 031904 94.07.01 ~ 94.12.31 5
蔡錦焜 035328 94.07.01 ~ 94.12.31 5
羅淑方 035470 94.07.01 ~ 94.12.31 5
張汝光 036186 94.07.01 ~ 94.12.31 4
張書豪 035450 94.07.01 ~ 94.12.31 3
陳依伶 036618 94.07.01 ~ 94.12.31 3
張哲倫 036639 94.08.01 ~ 94.12.31 2
郭志銓 038203 94.07.01 ~ 94.12.31 2
陳昭銘 036594 94.07.01 ~ 94.12.31 2
張碩斌 047661 94.07.01 ~ 94.12.31 1
蔡坤曆 038292 94.09.01 ~ 94.12.31 1
鄧世綸 037675 94.08.15 ~ 94.12.31 1
蘇秀梅 038025 94.12.27 ~ 94.12.31 1

填表區間:94 年 -- 第 1 期
姓名 醫師證書 受訓期間 R?
林薏心 030065 94.01.01 ~ 94.06.30 5
劉少坤 031348 94.01.01 ~ 94.06.30 5
沈坤泰 031904 94.01.01 ~ 94.06.30 4
蔡錦焜 035328 94.01.01 ~ 94.06.30 4
羅淑方 035470 94.01.01 ~ 94.06.30 4
張汝光 036186 94.01.01 ~ 94.06.30 3
張書豪 035450 94.01.01 ~ 94.06.30 3
陳依伶 036618 94.01.01 ~ 94.06.30 3
郭志銓 038203 94.01.01 ~ 94.06.30 2
張碩斌 047661 94.01.01 ~ 94.06.30 1
陳昭銘 036594 94.01.15 ~ 94.06.30 1

填表區間:93 年 -- 第 2 期
姓名 醫師證書 受訓期間 R?
林薏心 030065 93.07.01 ~ 93.12.31 5
劉少坤 031348 93.07.01 ~ 93.12.31 5
沈坤泰 031904 93.07.01 ~ 93.12.31 4
蔡錦焜 035328 93.07.01 ~ 93.12.31 4
羅淑方 035470 93.07.01 ~ 93.12.31 4
張汝光 036186 93.07.01 ~ 93.12.31 3
張書豪 035450 93.07.01 ~ 93.12.31 2
陳依伶 036618 93.07.01 ~ 93.12.31 2
張碩斌 047661 93.10.01 ~ 93.12.31 1
劉曼莉 037932 93.12.21 ~ 93.12.31 1
鄧世綸 037675 93.10.01 ~ 93.12.31 1
戴光哲 93.07.01 ~ 93.07.31 1

填表區間:93 年 -- 第 1 期
姓名 醫師證書 受訓期間 R?
劉少坤 031348 93.01.01 ~ 93.06.30 5
林薏心 030065 93.01.01 ~ 93.06.30 4
沈坤泰 031904 93.01.01 ~ 93.06.30 3
胡順安 034018 93.01.01 ~ 93.06.30 3
蔡錦焜 035328 93.01.01 ~ 93.06.30 3
羅淑方 035470 93.01.01 ~ 93.06.30 3
張汝光 036186 93.01.01 ~ 93.06.30 2
張書豪 035450 93.01.07 ~ 93.06.30 2
陳依伶 036618 93.01.01 ~ 93.06.30 2
郭志銓 038203 93.01.01 ~ 93.06.30 1
劉裕榮 93.01.01 ~ 93.06.30 1
戴光哲 93.01.01 ~ 93.06.30 1


回本頁頁首 | 台中市訓練醫院表 | 全國各縣市一覽表