內科受訓醫師名單 -- 醫院名稱:安泰醫院

填表區間:07 年 -- 第 2 期
姓名 醫師證書 受訓期間 R?
蘇碧珠 065326 07.09.03 ~ 08.01.31 1

填表區間:07 年 -- 第 1 期
姓名 醫師證書 受訓期間 R?
陳瑋霖 051471 07.01.01 ~ 07.07.31 3

填表區間:06 年 -- 第 2 期
姓名 醫師證書 受訓期間 R?
陳瑋霖 051471 06.07.01 ~ 06.12.31 3

填表區間:06 年 -- 第 1 期
姓名 醫師證書 受訓期間 R?
陳瑋霖 051471 06.01.01 ~ 06.06.30 3

填表區間:05 年 -- 第 2 期
姓名 醫師證書 受訓期間 R?
陳瑋霖 051471 05.07.01 ~ 05.12.31 2

填表區間:05 年 -- 第 1 期
姓名 醫師證書 受訓期間 R?
陳瑋霖 051471 05.01.01 ~ 05.06.30 1

填表區間:04 年 -- 第 2 期
姓名 醫師證書 受訓期間 R?
陳瑋霖 051471 04.08.03 ~ 04.12.31 1

填表區間:04 年 -- 第 1 期
姓名 醫師證書 受訓期間 R?
葉曜先 049903 04.01.01 ~ 04.06.30 3

填表區間:03 年 -- 第 2 期
姓名 醫師證書 受訓期間 R?
陳世民 044535 03.07.01 ~ 03.11.30 5
葉曜先 049903 03.07.01 ~ 03.12.31 3
蘇立婷 050236 03.12.01 ~ 03.12.31 1

填表區間:03 年 -- 第 1 期
姓名 醫師證書 受訓期間 R?
陳世民 044535 03.01.01 ~ 03.06.30 4
葉曜先 049903 03.01.01 ~ 03.06.30 2

填表區間:02 年 -- 第 2 期
姓名 醫師證書 受訓期間 R?
黃英豪 043938 02.07.01 ~ 02.12.31 5
陳世民 044535 02.07.01 ~ 02.12.31 4
簡泰隆 043904 02.07.01 ~ 02.12.31 4
葉曜先 049903 02.07.01 ~ 02.12.31 2

填表區間:02 年 -- 第 1 期
姓名 醫師證書 受訓期間 R?
黃英豪 043938 02.01.01 ~ 02.06.30 4
陳世民 044535 02.01.01 ~ 02.06.30 3
簡泰隆 043904 02.01.01 ~ 02.06.30 3
葉曜先 049903 02.05.13 ~ 02.06.30 1

填表區間:01 年 -- 第 2 期
姓名 醫師證書 受訓期間 R?
黃英豪 043938 01.07.01 ~ 01.12.31 4
蘇立安 043890 01.07.01 ~ 01.12.31 4
陳世民 044535 01.07.01 ~ 01.12.31 3
簡泰隆 043904 01.07.01 ~ 01.12.31 3
葉建榮 047557 01.12.03 ~ 01.12.31 1

填表區間:01 年 -- 第 1 期
姓名 醫師證書 受訓期間 R?
黃英豪 043938 01.01.01 ~ 01.06.30 3
蘇立安 043890 01.01.01 ~ 01.06.30 3
陳世民 044535 01.01.01 ~ 01.06.30 2
簡泰隆 043904 01.01.01 ~ 01.06.30 2

填表區間:00 年 -- 第 2 期
姓名 醫師證書 受訓期間 R?
吳玉珍 041467 00.07.01 ~ 00.12.06 4
黃英漢 042333 00.07.01 ~ 00.12.06 4
張慧傑 043899 00.07.01 ~ 00.10.31 3
黃英豪 043938 00.07.01 ~ 00.12.31 3
蘇立安 043890 00.07.01 ~ 00.12.31 3
陳世民 044535 00.07.01 ~ 00.12.31 2
簡泰隆 043904 00.07.01 ~ 00.12.31 2

填表區間:00 年 -- 第 1 期
姓名 醫師證書 受訓期間 R?
吳玉珍 041467 00.01.01 ~ 00.06.30 4
黃英漢 042333 00.01.01 ~ 00.06.30 3
張慧傑 043899 00.01.01 ~ 00.06.30 2
黃英豪 043938 00.01.01 ~ 00.06.30 2
蘇立安 043890 00.01.01 ~ 00.06.30 2
陳世民 044535 00.01.01 ~ 00.06.30 1

填表區間:99 年 -- 第 2 期
姓名 醫師證書 受訓期間 R?
吳玉珍 041467 99.07.01 ~ 99.12.31 4
黃英漢 042333 99.07.01 ~ 99.12.31 3
張慧傑 043899 99.07.01 ~ 99.12.31 2
黃英豪 043938 99.07.01 ~ 99.12.31 2
蘇立安 043890 99.07.01 ~ 99.12.31 2
陳世民 044535 99.07.01 ~ 99.12.31 1

填表區間:99 年 -- 第 1 期
姓名 醫師證書 受訓期間 R?
林麗珠 040460 99.01.01 ~ 99.06.30 4
陳珠珠 040095 99.01.01 ~ 99.06.30 4
吳玉珍 041467 99.01.01 ~ 99.06.30 3
李瑞萱 041429 99.01.01 ~ 99.06.30 3
鄭安勳 041691 99.01.01 ~ 99.06.30 3
黃英漢 042333 99.01.01 ~ 99.06.30 2
張慧傑 043899 99.01.01 ~ 99.06.30 1
黃英豪 043938 99.01.01 ~ 99.06.30 1
蘇立安 043890 99.01.01 ~ 99.06.30 1

填表區間:98 年 -- 第 2 期
姓名 醫師證書 受訓期間 R?
趙雲龍 037548 98.07.01 ~ 98.12.31 5
林麗珠 040460 98.07.01 ~ 98.12.31 4
陳珠珠 040095 98.07.01 ~ 98.12.31 4
吳玉珍 041467 98.07.01 ~ 98.12.31 3
吳忠鴻 038506 98.07.01 ~ 98.09.07 3
李瑞萱 041429 98.07.01 ~ 98.12.31 3
鄭安勳 041691 98.07.01 ~ 98.12.31 3
黃英漢 042333 98.07.01 ~ 98.12.31 2
張慧傑 043899 98.07.01 ~ 98.12.31 1
黃英豪 043938 98.07.01 ~ 98.12.31 1
蘇立安 043890 98.07.01 ~ 98.12.31 1

填表區間:98 年 -- 第 1 期
姓名 醫師證書 受訓期間 R?
吳忠鴻 038506 98.01.01 ~ 98.06.30 4
趙雲龍 037548 98.01.01 ~ 98.06.30 4
林麗珠 040460 98.01.01 ~ 98.06.30 3
陳珠珠 040095 98.01.01 ~ 98.06.30 3
吳玉珍 041467 98.01.01 ~ 98.06.30 2
李瑞萱 041429 98.01.01 ~ 98.06.30 2
鄭安勳 041691 98.01.01 ~ 98.06.30 2
黃英漢 042333 98.01.01 ~ 98.06.30 1

填表區間:97 年 -- 第 2 期
姓名 醫師證書 受訓期間 R?
吳忠鴻 038506 97.07.01 ~ 97.12.31 4
趙雲龍 037548 97.07.01 ~ 97.12.31 4
林麗珠 040460 97.07.01 ~ 97.12.31 3
陳珠珠 040095 97.07.01 ~ 97.12.31 3
吳玉珍 041467 97.07.01 ~ 97.12.31 2
李瑞萱 041429 97.10.01 ~ 97.12.31 2
鄭安勳 041691 97.07.01 ~ 97.12.31 2
黃英漢 042333 97.07.01 ~ 97.12.31 1

填表區間:97 年 -- 第 1 期
姓名 醫師證書 受訓期間 R?
趙雲龍 037548 97.01.01 ~ 97.06.30 4
林麗珠 040460 97.01.01 ~ 97.06.30 2
陳珠珠 040095 97.01.01 ~ 97.06.30 2
吳玉珍 041467 97.01.01 ~ 97.06.30 1
鄭安勳 041691 97.01.01 ~ 97.06.30 1

填表區間:96 年 -- 第 2 期
姓名 醫師證書 受訓期間 R?
趙雲龍 037548 96.07.01 ~ 96.12.31 3
林麗珠 040460 96.07.01 ~ 96.12.31 2
陳珠珠 040095 96.07.01 ~ 96.12.31 2
吳玉珍 041467 96.10.01 ~ 96.12.31 1
鄭安勳 041691 96.10.01 ~ 96.12.31 1

填表區間:96 年 -- 第 1 期
姓名 醫師證書 受訓期間 R?
趙雲龍 037548 96.01.01 ~ 96.06.30 2
林麗珠 040460 96.01.01 ~ 96.06.30 1
陳珠珠 040095 96.01.01 ~ 96.06.30 1

填表區間:95 年 -- 第 2 期
姓名 醫師證書 受訓期間 R?
趙雲龍 037548 95.07.01 ~ 95.12.31 2
林麗珠 040460 95.09.13 ~ 95.12.31 1
陳珠珠 040095 95.09.13 ~ 95.12.31 1

填表區間:95 年 -- 第 1 期
姓名 醫師證書 受訓期間 R?
劉用武 028386 95.01.01 ~ 95.06.30 3
曾小龍 038558 95.01.01 ~ 95.06.30 1
趙雲龍 037548 95.01.01 ~ 95.06.30 1

填表區間:94 年 -- 第 2 期
姓名 醫師證書 受訓期間 R?
劉用武 028386 94.07.01 ~ 94.12.31 3
曾小龍 038558 94.09.19 ~ 94.12.31 1
趙雲龍 037548 94.07.01 ~ 94.12.31 1

填表區間:94 年 -- 第 1 期
姓名 醫師證書 受訓期間 R?
劉用武 028386 94.01.01 ~ 94.06.30 3
趙雲龍 037548 94.05.31 ~ 94.06.30 1

填表區間:93 年 -- 第 2 期
姓名 醫師證書 受訓期間 R?
劉用武 028386 93.07.01 ~ 93.12.31 2

填表區間:93 年 -- 第 1 期
姓名 醫師證書 受訓期間 R?
劉用武 028386 93.01.01 ~ 93.06.30 2


回本頁頁首 | 屏東縣訓練醫院表 | 全國各縣市一覽表